產品分類
產品詳情
· 產品特點
MSG通用型 | 基礎款,準確進行攪拌與溫度的控制 |
MSI智能型 | 配置了壓力傳感器,實時監測釜內壓力,超壓蜂鳴報警 |
MSP遠程型 | 手機APP+遠程計算機+本地觸摸屏三位一體操控系統 可實現設備無人值守情況下的遠程手機 APP 操控 |
· 產品型號選型指南
MS☆ | ☆ | P☆ | T☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
型號 | 容積 | 最大允許工作壓力 | 最大允許工作溫度 | 材質 | 標準配置 | 可選 接口和配置 |
MSG:通用型 | 25:25mL | P2:5MPa | T1:100℃ | SS1:不銹鋼316L | R:爆破閥 | S:取樣閥 |
MSI:智能型 | 50:50mL | P3:10MPa | T2:200℃ | HC1:哈氏合金C-276 | SV:安全閥 | BS:平衡回流取樣 |
MSP:遠程型 | 100:100mL | P4:15MPa | T3:300℃ | TA2:鈦合金TA2 | PI:壓力傳感器 | |
300:300mL | P5:20MPa | T4:350℃ | ZR1:鋯702 | DP:數字壓力表 | ||
500:500mL | P6:25MPa | T5:400℃ | 其他(可定制) | T:溫度傳感器 | ||
1000:1000mL | P7:30MPa | T6:450℃ | IC:內冷卻盤管 | |||
P8:35MPa | T7:500℃ | DV:下放料閥 | ||||
T8:550℃ | LF:液體加料罐 | |||||
SF:固體加料罐 | ||||||
CD:釜體降溫 | ||||||
ET-其他 | ||||||
● 此欄如果不選默認為標準接口 ● 此欄可重復選擇 ● 25、50、100mL無內冷卻盤管 ● 500mL以下(含)無固體加料口 |
· 產品參數選型指南
參數/類型 | MSG | MSI | MSP |
容積 | 25-1000mL | 25-1000mL | 25-1000mL |
最高使用壓力 | 345bar | 345bar | 345bar |
最高使用溫度 | 550℃ | 550℃ | 550℃ |
釜體材質 | 具體見型號選型表 (其他可選) | 具體見型號選型表 (其他可選) | 具體見型號選型表 (其他可選) |
攪拌速度 | 100-1200rpm (大于350℃,100-600rpm) | 100-1200rpm (大于350℃,100-600rpm) | 100-1200rpm (大于350℃,100-600rpm) |
加熱方式 | 嵌入式不銹鋼加熱模塊 | 嵌入式不銹鋼加熱模塊 | 嵌入式不銹鋼加熱模塊 |
加熱功率 | 1-2kW | 1-2kW | 1-2kW |
攪拌方式 | 高扭矩磁力耦合攪拌 | 高扭矩磁力耦合攪拌 | 高扭矩磁力耦合攪拌 |
壓力傳感器 | — | MEAS | MEAS |
壓力表 | Fitok | ASHCROFT | ASHCROFT |
進出氣閥門 | Fitok | Swagelok | Swagelok |
物聯網遠程功能 | — | — | √ |
爆破閥 | √ | √ | √ |
安全閥 | Fitok | Fitok | Fitok |
具有鋼結構工程專業承包二級資質、建筑工程施工總承包貳級資質;公司主營產品包括重鋼、輕鋼、網架及檁條、彩鋼板等鋼結構產品;近年來,公司承接了國內外大型結構件、橋梁、車庫、標準化廠房等具有較大影響力的一系列項目;產品遠銷白俄羅斯、贊比亞、印尼等國家,得到了一致好評。
關鍵詞: MS系列機械攪拌反應釜
產品咨詢
© 2023 安徽科冪儀器有限公司 ALL Rights Reserve.