產品分類
產品詳情
產品特點
多聯型 | 功能獨立控制,適用于快速進行催化劑篩選、反應條件優化及微量樣品平行等實驗 |
多阱型 | 集成化設計,多通道釜體,公用氣氛、加熱及攪拌,適用同等條件下的對比實驗 |
多位型 | 集成化設計,獨立工位釜體,公用加熱及攪拌 適用研究不同物料及氣氛下的對比實驗,釜體具有快速充氣功能 |
產品型號選型指南
☆☆☆ | ☆ | P☆ | T☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
型號 | 容積 |
最大允許 工作壓力 |
最大允許 工作溫度 |
材質 | 標準配置 | 類型 | 工位 | 可選 接口和配置 |
MSI:智能型 | 10:10mL | P2:5MPa | T1:100℃ | SS1:不銹鋼316L | R:爆破閥 | L:多聯型 | 2:2工位 | S:取樣閥 |
MSP:智能型 | 20:20mL | P3:10MPa | T2:200℃ | HC1:哈氏合金C-276 | SV:安全閥 | D:多阱型 | 4:4工位 | BS:平衡回流取樣 |
MSG:通用型 | 25:25mL | P4:15MPa | T3:300℃ | TA2:鈦合金TA2 | E:多位型 | 6:6工位 | PI:壓力傳感器 | |
NSI:智能型 | 50:50mL | P5:20MPa | T4:350℃ | ZR1:鋯702 | DP:數字壓力表 | |||
NSC:經典型 | 100:100mL | P6:25MPa | T5:400℃ | 其他(可定制) | T:溫度傳感器 | |||
NSG:通用型 | 300:300mL | P7:30MPa | T6:450℃ | IC:內冷卻盤管 | ||||
NSP:智能型 | 500:500mL | P8:35MPa | T7:500℃ | DV:下放料閥 | ||||
T8:550℃ | LF:液體加料罐 | |||||||
SF:固體加料罐 | ||||||||
ET-其他 |
產品參數選型指南
參數/類型 | 多聯型 | 多阱型 | 多位型 |
容積 | 10-500mL | 10-20mL | 10-20mL |
最高使用壓力 | 345bar | 103bar | 103bar |
最高使用溫度 | 550℃ | 200℃ | 200℃ |
釜體材質 |
具體見型號選型表 (其他可選) |
具體見型號選型表 (其他可選) |
具體見型號選型表 (其他可選) |
攪拌速度 |
100-1200rpm |
100-1200rpm |
100-1200rpm |
工位 | 2、4、6 | 4、6 | 4、6 |
攪拌方式 |
NS磁力攪拌 MS機械攪拌 |
NS磁力攪拌 |
NS磁力攪拌 MS機械攪拌 |
加熱方式 | 嵌入式不銹鋼加熱模塊 | 嵌入式不銹鋼加熱模塊 | 嵌入式不銹鋼加熱模塊 |
進出氣閥門 | 參考單釜配置 | 參考單釜配置 | 參考單釜配置 |
壓力表 | 參考單釜配置 | 參考單釜配置 | 參考單釜配置 |
爆破閥 | √ | √ | √ |
安全閥 | Fitok | Fitok | Fitok |
具有鋼結構工程專業承包二級資質、建筑工程施工總承包貳級資質;公司主營產品包括重鋼、輕鋼、網架及檁條、彩鋼板等鋼結構產品;近年來,公司承接了國內外大型結構件、橋梁、車庫、標準化廠房等具有較大影響力的一系列項目;產品遠銷白俄羅斯、贊比亞、印尼等國家,得到了一致好評。
關鍵詞: 平行系列反應釜
產品咨詢
© 2023 安徽科冪儀器有限公司 ALL Rights Reserve.